
| 工作介質 | 水、粘度≤4°E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
| 介質溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||
| 工作壓差(MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
| 電源電壓 | AC220V其余規格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
| 額定流量系數(kv) | 按JB/T352-94規定 | ||||||||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T352-94-F規定 | ||||||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 功耗 | 36VA | 50VA | |||||||||||||
| 防爆標志 | dⅡBT4 |
| 防爆證編號 | CE991010 |
| 出線口接線 | 內螺紋M20×1.5 |
| 環境溫度 | -40-+60℃ |
Copyright ??熱力(上海)閥門制造有限公司 www.m.zcknitting.com 版權所有 滬ICP備16044061號 SEO支持:丹若科技
全國服務電話:15901990488
021-57520210 ? 傳真:15901990488
公司地址:上海市奉賢區浦衛公路1602、1626號202室
網站:http://www.m.zcknitting.com/